Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 88 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - 16.051,67 16.051,67 16.051,67
FRANCISCO ALVINO ***.912.383-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO CELIO DE ARAÚJO ASSUNÇÃO LIMA ***.319.283-** 8.830,00 8.830,00 8.830,00
FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR ***.658.203-** 115.037,28 113.988,60 111.188,60
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA 04.245.381/0001-20 1.157,19 1.157,19 1.157,19
GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 48.000,00 42.000,00 42.000,00
GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA 31.552.777/0001-92 29.210,00 22.980,00 22.980,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 2.226,00 2.226,00 2.226,00
HOLANDA GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA 43.344.664/0001-80 34.000,00 32.000,00 32.000,00
INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME 17.165.262/0001-09 17.589,25 17.589,25 13.853,75
INOVA CONTABILIDADE 17.278.377/0001-00 103.300,00 95.800,00 95.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 283.155,65 270.964,87 247.569,07
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 81.828,88 72.300,00 69.200,00
JESUALDO CORDEIRO FEITOSA ***.258.763-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 6.935,00 6.935,00 6.935,00
JOÃO LUCAS BARROS TEMOTEO ***.527.313-** 4.780,00 4.780,00 4.120,00
JOÃO PEIXOTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.238.456/0001-80 3.750,00 3.750,00 3.750,00
JOÃO RAFAEL ALVES FURTADO ***.570.623-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOAO V S LIMA 43.503.560/0001-71 6.000,00 5.888,89 5.888,89
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL ***.635.353-** 17.300,00 17.300,00 15.000,00
JOSÉ AILTON DE SOUSA JUNIOR ***.019.973-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSÉ WILYS DA SILVA ***.954.104-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 10.500,00 10.500,00 10.500,00
KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.830.780/0001-13 52.073,50 49.202,20 49.202,20
LETÍCIA ARRUDA DE OLIVEIRA ***.922.643-** 2.390,00 2.390,00 2.390,00
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE -ME 03.093.604/0001-18 320,00 320,00 320,00
M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA 63.312.771/0001-34 10.038,00 10.038,00 10.038,00
M.S. NETO 42.703.110/0001-60 75.800,00 72.600,00 72.600,00
M3 PETROLEO LTDA 35.229.763/0001-93 3.000,00 1.027,70 1.027,70
MARINA SOBREIRA DE O XENOFONTE BARRETO ***.905.683-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON